The Leadership Ladder
“The Leadership Ladder” is a book focused on leadership development, aiming to help readers enhance their leadership skills and achieve success in their careers. This book delves into different levels and dimensions of leadership, providing readers with a roadmap to success.
The book begins by introducing the fundamental concepts of leadership, including the distinction between leadership and management and the essential qualities effective leaders should possess. It then explores various levels of leadership, from entry-level leaders to advanced leaders and senior managers responsible for leading entire organizations. Each level is explained in detail, outlining the respective responsibilities, challenges, and crucial skills to develop.
Furthermore, the book offers practical advice and techniques to improve leadership abilities, including communication skills, team management, decision-making, and more. The author uses rich case studies and real-life experiences to help readers better understand how to navigate different leadership situations and challenges.
职位 | 管理方式 | 技能 | 时间分配 | 价值实现 | 岗位转型 | 职位挑战 |
---|---|---|---|---|---|---|
个人贡献者 | 管理自我 | 产品、运营、开发等 | 1. 按时交付 | 1. 高绩效表现 | ||
一线经理 | 管理他人 | 1. 工作计划 2. 知人善用 3. 分配任务 4. 激励员工 5. 教练辅导 6. 绩效评估 | 1. 部分时间用在管理上 | 1. 重视管理工作而非亲力亲为 2. 通过他人,完成任务 | 1. 岗位说明&培训 2. 确认困难 3. 反馈&教练辅导 | 1. 视下属提出问题为障碍 2. 补救下属工作失误,而非教会如何正确去完成挑战性工作 3. 拒绝与下属分享成功,逃避下属的问题和失败 4. 没有给予足够的支持和建立员工的文化价值观 |
部门总监 | 管理经理人员 | 1. 选拔人才担任一线经理为一线经理 2. 分配管理工作 3. 教练辅导 4. 评估一线经理的进步 5. 超越部门,全局性考虑问题,有效协作 | 1. 主要精力用于管理工作 | 1. 管理工作比个人贡献重要 2. 重视其他部门的价值与公司的整体利益 | 1. 工作效率提高程度 2. 教练辅导的频率和效果 3. 新任一线经理成功率 4. 工作质量提高幅度 5. 工作中和新领域的团队合作 6. 为其他部门输送一线经理 | |
事业部副总经理 | 管理职能部门 | 1. 新的、高超的沟通技巧 2. 制定业务战略实施计划 3. 与其他部门写作,同时争夺资源 | 1. 花时间学习本专业以外的知识 | 1. 大局意识,长远思考 2. 开阔视野,重视未知领域 | 1. 成熟度 2. 拥有战略思维 3. 制定职能战略 4. 管理职能部门 5. 综合学习能力 | |
事业部总经理 | 管理事业部 | 1. 制定和业务战略规划 2. 管理不同的职能部门 3. 兼顾各部门利益、顺畅沟通 4. 与各方面的人共同工作 5. 兼顾长远目标与近期目标 6. 对支持性部门的欣赏 | 1. 花更多的时间分析、思考和沟通 | 1. 从盈利的角度考虑问题 2. 从长远的角度考虑问题 | 1. 协同三角模型: 人员能力(经验,思维,视角,技能)→组织能力(工作设计,工作流程,权利配置,人员配置,组织架构)→战略方向 循环协同 2. 评估与协调工作 3. 提高工作透明度 4. 开拓眼界和知识 5. 分析时长竞争优势 | 1. 缺乏激励的沟通 2. 没有能力组织强大团队 3. 没有掌握业务赚钱技巧 4. 时间管理很难平衡 |
集团高管 | 管理业务群 | 1. 评估财务预算与人员战略规划 2. 教练辅导事业部经理 3. 管理新的业务 4. 评估业务的投资组合策略 5. 冷静客观地评估管理的资源和核心能力 | 1. 花时间学习本专业以外的知识 | 1. 大局事业,长远思考 2. 开阔视野,重视未知领域 | ||
首席执行 | 管理集团 | 1. 善于平衡短期和长期利益,实现可持续发展 2. 决定公司发展方向 3. 确保执行到位 4. 管理全球化背景下的公司 5. 培育公司软实力,激发全体员工的潜能 | 1. 不能忙于外部应酬忽视公司内部管理 2. 要在公司软实力建设方面投入时间 | 1. 推动公司渐进的变革和转型 2. 长期与短期之间寻找平衡点并有效执行 3. 保持与董事会密切沟通与协作倾听 4. 倾听各利益有关意见 | 领导力: 1. 挑战平衡短长期利益 2. 设定公司发展方向 3. 战略执行到位 4. 管理全球化背景下的公司培育公司软实力 工作理念转变: 1. 耐心等待循序渐进的转型 2. 如何听取董事会意见 3. 善于提问题,听取意见和分享 |
Comments powered by Disqus.